月末ロンドンフィキシングに優位性はあるのでしょうか? 2018年から2020年の3年間のデータを用いて考えていきたいと思います!
月末ロンドンフィキシングとは?
まず、ロンドンフィキシングとは、イギリスロンドン市場で金の値決めが行われることです。その時刻は、夏時間の場合は日本時間24時(現地時間15時)、冬時間の場合は日本時間25時(現地時間16時)です。東京市場の仲値と似ていますね。仲値についても検証しています。
ロンドンフィキシング自体は毎営業日ありますが、特に月末(月最終営業日)は、イギリス企業の決算が重なり、ポンド絡みの通貨ペアの取引が活発になります。これを月末ロンフィクといい、通常はポンド買いで利益を狙います。ポンドだけでなく、ユーロでも利益を狙えます。
月末ロンフィク手法のルール
通貨ペア:GBP/USD, GBP/JPYなど。ポンドドルのほうが安定した利益を狙えます。
エントリー:月末ロンフィクの1時間前、夏時間の場合は日本時間23時(現地時間14時)、冬時間の場合は日本時間24時(現地時間15時)にロングエントリー。
損切り:損切りは-15pipsで固定。
決済:月末ロンフィクの時間、夏時間の場合は日本時間24時(現地時間15時)、冬時間の場合は日本時間25時(現地時間16時)に決済。損益に関係なく、1時間で必ず決済します。
トレードチャンスは月に1回。ルールもシンプルでチャートに張り付く必要はありません。
月末ロンフィク GBP/USD2018年から2020年の3年分の検証結果を公開!
以上のルールで2018年から2020年の3年間でトレードを行った場合、どのような結果になるのでしょうか? ポンドドル1時間足の4本値と共に、検証した結果を以下に示します。
GBP/USD | O | H | L | C | 獲得pips |
2018/1/31 24:00 | 1.41715 | 1.42226 | 1.4165 | 1.42193 | 47.8 |
2018/2/28 24:00 | 1.38035 | 1.38122 | 1.37715 | 1.37809 | -15 |
2018/3/30 23:00 | 1.4043 | 1.40453 | 1.40327 | 1.40363 | -6.7 |
2018/4/30 23:00 | 1.37364 | 1.37854 | 1.37356 | 1.37742 | 37.8 |
2018/5/31 23:00 | 1.32876 | 1.33351 | 1.32873 | 1.33077 | 20.1 |
2018/6/29 23:00 | 1.31543 | 1.32069 | 1.31506 | 1.32018 | 47.5 |
2018/7/31 23:00 | 1.31241 | 1.3137 | 1.30895 | 1.31163 | -15 |
2018/8/31 23:00 | 1.29637 | 1.30064 | 1.29609 | 1.29966 | 32.9 |
2018/9/28 23:00 | 1.30062 | 1.30423 | 1.30005 | 1.30391 | 32.9 |
2018/10/31 24:00 | 1.27684 | 1.28299 | 1.27551 | 1.27769 | 8.5 |
2018/11/30 24:00 | 1.27431 | 1.2761 | 1.27358 | 1.27585 | 15.4 |
2018/12/31 24:00 | 1.27997 | 1.2815 | 1.27341 | 1.27377 | -15 |
2019/1/31 24:00 | 1.31025 | 1.31603 | 1.31024 | 1.31525 | 50 |
2019/2/28 24:00 | 1.32986 | 1.33065 | 1.32674 | 1.32936 | -15 |
2019/3/29 24:00 | 1.29999 | 1.30463 | 1.29846 | 1.30292 | -15 |
2019/4/30 23:00 | 1.30313 | 1.30482 | 1.30215 | 1.30353 | 4 |
2019/5/31 23:00 | 1.25849 | 1.26375 | 1.25842 | 1.26012 | 16.3 |
2019/6/28 23:00 | 1.27076 | 1.27342 | 1.27073 | 1.27265 | 18.9 |
2019/7/31 23:00 | 1.22271 | 1.2245 | 1.22019 | 1.22449 | -15 |
2019/8/30 23:00 | 1.22057 | 1.22258 | 1.21686 | 1.21824 | -15 |
2019/9/30 23:00 | 1.23128 | 1.23463 | 1.23111 | 1.23189 | 6.1 |
2019/10/31 24:00 | 1.29323 | 1.29516 | 1.29234 | 1.29391 | 6.8 |
2019/11/29 24:00 | 1.29026 | 1.29371 | 1.29016 | 1.29358 | 33.2 |
2020/12/31 24:00 | 1.32097 | 1.32488 | 1.3209 | 1.32429 | 33.2 |
2020/1/31 24:00 | 1.31431 | 1.31829 | 1.31385 | 1.31826 | 39.5 |
2020/2/28 24:00 | 1.28173 | 1.28335 | 1.27596 | 1.27728 | -15 |
2020/3/31 23:00 | 1.24015 | 1.24504 | 1.2361 | 1.24043 | -15 |
2020/4/30 23:00 | 1.2503 | 1.26158 | 1.25 | 1.26112 | 108.2 |
2020/5/29 23:00 | 1.23525 | 1.23936 | 1.23446 | 1.23634 | 10.9 |
2020/6/30 23:00 | 1.23007 | 1.2365 | 1.22984 | 1.23543 | 53.6 |
2020/7/31 23:00 | 1.31599 | 1.31695 | 1.3115 | 1.31255 | -15 |
2020/8/31 23:00 | 1.33179 | 1.33949 | 1.33172 | 1.33886 | 70.7 |
2020/9/30 23:00 | 1.28541 | 1.29371 | 1.28535 | 1.29268 | 72.7 |
2020/10/30 24:00 | 1.29348 | 1.29519 | 1.29234 | 1.29317 | -3.1 |
2020/11/30 24:00 | 1.33701 | 1.33808 | 1.33168 | 1.33513 | -15 |
2020/12/31 24:00 | 1.36584 | 1.36741 | 1.36301 | 1.36705 | -15 |
次に、年別の成績を表にしたものを示します。
勝ち | 負け | 計 | 勝率 |
8 | 4 | 12 | 66.7% |
利益pips | 損失pips | 獲得pips | |
242.9 | 51.7 | 191.2 | 2018年 |
平均利益 | 平均損失 | RR比 | |
30.36 | 12.93 | 2.35 |
勝ち | 負け | 計 | 勝率 |
8 | 4 | 12 | 66.7% |
利益pips | 損失pips | 獲得pips | |
168.5 | 60 | 108.5 | 2019年 |
平均利益 | 平均損失 | RR比 | |
21.06 | 15.00 | 1.40 |
勝ち | 負け | 計 | 勝率 |
6 | 6 | 12 | 50.0% |
利益pips | 損失pips | 獲得pips | |
355.6 | 78.1 | 277.5 | 2020年 |
平均利益 | 平均損失 | RR比 | |
59.27 | 13.02 | 4.55 |
さらに、3年間トータルの成績を以下に示します。
勝ち | 負け | 計 | 勝率 |
22 | 14 | 36 | 61.1% |
利益pips | 損失pips | PF | 獲得pips |
767 | 189.8 | 4.04 | 577.2 |
平均利益 | 平均損失 | RR比 | |
34.86 | 13.56 | 2.57 |
考察
2018年から2020年、3年間ともプラスになりました。1年ずつの成績を見ても、3年間トータルの成績を見ても、安定して利益を残せていることが分かります。トレード毎の損切りを固定しておけば、利益は大きく獲れる傾向があるので、リスクリワード比率もGoodですね。優位性は十分にあると言えるでしょう!
今回の検証ルールでは、エントリーを月末ロンフィクの1時間前にしていますが、これを2時間前にするとどうなるのか、また決済の時間をずらすとどうなるのか、また色々と検証してみてもおもしろそうですね。
月末ロンフィクは、上記ルールで私も毎月トレードしています。月末ロンフィクトレードの結果については、トレード記録の記事で公開していければいいなと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント