<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月16日の05:03に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ruifxblog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TRADE DAYS</title>
		<link><![CDATA[https://ruifxblog.com]]></link>
		<description><![CDATA[TRADE DAYS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jan 2024 06:34:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ruifxblog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/01/03/xm-account-type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/01/03/xm-account-type/]]></link>
			<title>XMの口座タイプ比較 あなたにオススメの口座タイプはどれ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jan 2024 06:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2021/12/29/xm-bonus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2021/12/29/xm-bonus/]]></link>
			<title>XMでもらえる5種類のボーナス ～受け取り方や消滅の条件などを徹底解説～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 07:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/01/01/middlerate-londonfix2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/01/01/middlerate-londonfix2024/]]></link>
			<title>【2024年版】仲値トレードと月末ロンフィクの結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 07:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/04/22/win-ratio-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/04/22/win-ratio-35/]]></link>
			<title>【過去検証】勝率35%でも勝てた理由。“4時間足EMAのGC/DC”手法の進化論</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 15:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/01/01/xm-zero-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/01/01/xm-zero-account/]]></link>
			<title>XMゼロ口座のスプレッドは最狭なのか？ 口座の特徴やメリット・デメリットと共に解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 05:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/01/09/xm-ndd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/01/09/xm-ndd/]]></link>
			<title>XMのNDD方式について DD方式との比較やメリット・デメリットを解説します！【画像付き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 05:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/01/25/xm-leverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/01/25/xm-leverage/]]></link>
			<title>XMの最大レバレッジ1,000倍は怖くない！ オススメの理由をレバレッジ計算方法と共に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2024 09:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/03/21/xm-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/03/21/xm-app/]]></link>
			<title>XMのスマホアプリは3つ！それぞれの基本操作や注文方法を解説します！【画像付き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 04:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/01/18/xm-spread/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/01/18/xm-spread/]]></link>
			<title>XMのスプレッドは広いって本当？ 銘柄ごとのスプレッドやスプレッドが広くても人気の理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2024 06:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2021/10/15/xm-merit-and-demerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2021/10/15/xm-merit-and-demerit/]]></link>
			<title>FX初心者にXMがオススメな理由とは？ メリットやデメリットと共に解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 05:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/02/01/xm-swappoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/02/01/xm-swappoint/]]></link>
			<title>XMのスワップポイントは稼げる？ スワップ運用のオススメ通貨ペアと注意点も解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 04:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/12/31/middlerate-londonfix2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/12/31/middlerate-londonfix2023/]]></link>
			<title>【2023年版】仲値トレードと月末ロンフィクの結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Dec 2023 04:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/12/21/xm-standard-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/12/21/xm-standard-account/]]></link>
			<title>XMのスタンダード口座とは？ 特徴や他口座タイプとの違いを解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Dec 2023 04:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/12/14/xm-micro-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/12/14/xm-micro-account/]]></link>
			<title>XMのマイクロ口座はどんな人にオススメ？ 特徴や他口座タイプとの違いを解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Dec 2023 03:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/10/01/xm-kiwami-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/10/01/xm-kiwami-account/]]></link>
			<title>XMのKIWAMI極口座とは？ 特徴や他口座との違いを徹底解説！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Nov 2023 07:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/10/12/xm-account-delete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/10/12/xm-account-delete/]]></link>
			<title>XMの口座解約・退会方法 手順や注意点を詳しく解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Nov 2023 07:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/10/15/xm-account-freeze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/10/15/xm-account-freeze/]]></link>
			<title>XMで休眠・凍結口座になったら&#8230; 両者の違いや解除方法を解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Nov 2023 07:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/02/25/xm-transfer-of-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/02/25/xm-transfer-of-funds/]]></link>
			<title>XMの資金移動のやり方・手順について 資金移動でボーナスはどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 03:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/11/30/xm-tradingtime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/11/30/xm-tradingtime/]]></link>
			<title>XMの銘柄別取引時間について ～祝日の取引時間や注意点も解説～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Feb 2024 04:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/01/31/profit-and-loss20260131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/01/31/profit-and-loss20260131/]]></link>
			<title>【トレード記録】2026年1月26日～1月30日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 03:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/11/29/profit-and-loss20251129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/11/29/profit-and-loss20251129/]]></link>
			<title>【トレード記録】2025年11月24日～11月28日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 03:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/03/28/profit-and-loss20260328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/03/28/profit-and-loss20260328/]]></link>
			<title>【トレード記録】2026年3月23日～3月28日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 01:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/02/28/profit-and-loss20260228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/02/28/profit-and-loss20260228/]]></link>
			<title>【トレード記録】2026年2月23日～2月27日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 02:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/12/20/profit-and-loss20251220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/12/20/profit-and-loss20251220/]]></link>
			<title>【トレード記録】2025年12月15日～12月20日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 08:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/10/25/profit-and-loss20251025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/10/25/profit-and-loss20251025/]]></link>
			<title>【トレード記録】2025年10月20日～10月24日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 02:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/01/24/profit-and-loss20260124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/01/24/profit-and-loss20260124/]]></link>
			<title>【トレード記録】2026年1月19日～1月23日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 02:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/11/22/profit-and-loss20251122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/11/22/profit-and-loss20251122/]]></link>
			<title>【トレード記録】2025年11月17日～11月21日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 02:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/01/17/profit-and-loss20260117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/01/17/profit-and-loss20260117/]]></link>
			<title>【トレード記録】2026年1月12日～1月16日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 03:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/02/20/rensyuukun-premium2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/02/20/rensyuukun-premium2/]]></link>
			<title>MT4裁量トレード練習君プレミアム2とは？ 従来品との違いを交えながら徹底レビュー！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 04:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/11/15/profit-and-loss20251115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/11/15/profit-and-loss20251115/]]></link>
			<title>【トレード記録】2025年11月10日～11月14日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 02:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/02/14/profit-and-loss20260214/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/02/14/profit-and-loss20260214/]]></link>
			<title>【トレード記録】2026年2月9日～2月13日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 03:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/12/13/profit-and-loss20251213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/12/13/profit-and-loss20251213/]]></link>
			<title>【トレード記録】2025年12月8日～12月12日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 02:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/10/11/profit-and-loss20251011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/10/11/profit-and-loss20251011/]]></link>
			<title>【トレード記録】2025年10月6日～10月10日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 02:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/04/11/profit-and-loss20260411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/04/11/profit-and-loss20260411/]]></link>
			<title>【トレード記録】2026年4月6日～4月10日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 01:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/01/10/profit-and-loss20260110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/01/10/profit-and-loss20260110/]]></link>
			<title>【トレード記録】2026年1月5日～1月9日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 02:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/03/07/profit-and-loss20260307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/03/07/profit-and-loss20260307/]]></link>
			<title>【トレード記録】2026年3月2日～3月6日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 01:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/02/07/profit-and-loss20260207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/02/07/profit-and-loss20260207/]]></link>
			<title>【トレード記録】2026年2月2日～2月6日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 03:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/09/06/profit-and-loss20250906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/09/06/profit-and-loss20250906/]]></link>
			<title>【トレード記録】2025年9月1日～9月5日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 01:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/10/04/profit-and-loss20251004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/10/04/profit-and-loss20251004/]]></link>
			<title>【トレード記録】2025年9月29日～10月3日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 04:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/04/04/profit-and-loss20260404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/04/04/profit-and-loss20260404/]]></link>
			<title>【トレード記録】2026年3月30日～4月3日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 02:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/01/03/profit-and-loss20260103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/01/03/profit-and-loss20260103/]]></link>
			<title>【トレード記録】2025年12月29日～2026年1月2日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 02:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/03/05/xm-mt4-mt5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/03/05/xm-mt4-mt5/]]></link>
			<title>XMのMT4とMT5はどちらがオススメ？ 両者の違いと共に解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Aug 2024 04:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/11/01/profit-and-loss20251101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2025/11/01/profit-and-loss20251101/]]></link>
			<title>【トレード記録】2025年10月27日～10月31日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 02:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2021/02/25/gmma-backtest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2021/02/25/gmma-backtest/]]></link>
			<title>【過去検証】GMMAって使えるの？ FXでの優位性を調べてみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 04:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2021/03/15/lbs-part1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2021/03/15/lbs-part1/]]></link>
			<title>【過去検証】ロンドンブレイクアウト戦略 その１</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 04:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/02/09/xm-zerocut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2024/02/09/xm-zerocut/]]></link>
			<title>XMのゼロカットについて 施行されない場合の対処法や注意事項を解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 11:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/12/08/xm-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/12/08/xm-support/]]></link>
			<title>XMのサポート体制は3つ！ それぞれの問い合わせ方法や対応速度を解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Dec 2023 07:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/06/02/flag-backtest2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/06/02/flag-backtest2/]]></link>
			<title>【過去検証】サポレジ転換とチャートパターン&#8221;フラッグ&#8221;の検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 05:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/04/16/flag-backtest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2023/04/16/flag-backtest/]]></link>
			<title>【過去検証】チャートパターン&#8221;フラッグ&#8221;に優位性はあるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 05:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/01/02/middlerate-londonfix2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ruifxblog.com/2026/01/02/middlerate-londonfix2025/]]></link>
			<title>【2025年版】仲値トレードと月末ロンフィクの結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 09:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
