ゴトー日と月末の仲値トレードについて、2020年の1年間分のデータを公開します。
仲値トレードとは?
仲値トレードを簡単に説明すると、仲値が発表される午前9時55分にかけて円安になる傾向があるので、仲値発表前にドル円をロングで仕込んで利益を狙うというものです。特に、ゴトー日や月末はこの傾向が強いようです。
では、仲値トレードは本当に稼げるのでしょうか? 2020年の1年間で検証してみました。
検証ルールと検証結果
通貨ペア:USD/JPY
時間足:5分足
エントリールール:ゴトー日、または月末(月最終営業日)の午前8時にロングエントリー。ただし、ゴトー日や月末であっても日本市場が休場の日はエントリーしない。
決済ルール:9時55分ちょうどで決済。
検証結果
以下の表のようになりました。
日付 | 8:00 始値 | 9:50 終値 | 獲得pips |
1月10日 | 109.475 | 109.526 | 5.1 |
1月15日 | 109.983 | 109.92 | -6.3 |
1月20日 | 110.133 | 110.175 | 4.2 |
1月30日 | 109.011 | 108.977 | -3.4 |
1月31日 | 108.934 | 109.012 | 7.8 |
2月5日 | 109.47 | 109.428 | -4.2 |
2月10日 | 109.718 | 109.636 | -8.2 |
2月20日 | 111.24 | 111.233 | -0.7 |
2月25日 | 110.67 | 110.895 | 22.5 |
2月28日 | 109.539 | 109.409 | -13 |
3月5日 | 107.539 | 107.495 | -4.4 |
3月10日 | 102.438 | 103.255 | 81.7 |
3月25日 | 111.195 | 111.086 | -10.9 |
3月30日 | 107.66 | 107.665 | 0.5 |
3月31日 | 107.978 | 108.69 | 71.2 |
4月10日 | 108.493 | 108.563 | 7 |
4月15日 | 107.182 | 107.155 | -2.7 |
4月20日 | 107.639 | 107.85 | 21.1 |
4月30日 | 106.585 | 106.845 | 26 |
5月15日 | 107.243 | 107.402 | 15.9 |
5月20日 | 107.824 | 107.953 | 12.9 |
5月25日 | 107.694 | 107.67 | -2.4 |
5月29日 | 107.682 | 107.512 | -17 |
6月5日 | 109.152 | 109.078 | -7.4 |
6月10日 | 107.819 | 107.777 | -4.2 |
6月15日 | 107.462 | 107.217 | -24.5 |
6月25日 | 107.05 | 107.043 | -0.7 |
6月30日 | 107.559 | 107.706 | 14.7 |
7月10日 | 107.2 | 107.106 | -9.4 |
7月15日 | 107.27 | 107.282 | 1.2 |
7月20日 | 107.027 | 107.499 | 47.2 |
7月30日 | 104.961 | 105.07 | 10.9 |
7月31日 | 104.72 | 104.572 | -14.8 |
8月5日 | 105.778 | 105.608 | -17 |
8月20日 | 105.977 | 106.079 | 10.2 |
8月25日 | 105.96 | 105.987 | 2.7 |
8月31日 | 105.65 | 105.364 | -28.6 |
9月10日 | 106.195 | 106.204 | 0.9 |
9月15日 | 105.729 | 105.702 | -2.7 |
9月25日 | 105.415 | 105.538 | 12.3 |
9月30日 | 105.65 | 105.771 | 12.1 |
10月5日 | 105.509 | 105.566 | 5.7 |
10月15日 | 105.177 | 105.23 | 5.3 |
10月20日 | 105.459 | 105.563 | 10.4 |
10月30日 | 104.603 | 104.579 | -2.4 |
11月5日 | 104.485 | 104.267 | -21.8 |
11月10日 | 105.256 | 105.169 | -8.7 |
11月20日 | 103.762 | 103.858 | 9.6 |
11月25日 | 104.473 | 104.477 | 0.4 |
11月30日 | 104.056 | 103.866 | -19 |
12月10日 | 104.274 | 104.273 | -0.1 |
12月15日 | 104.011 | 104.092 | 8.1 |
12月25日 | 103.642 | 103.519 | -12.3 |
12月30日 | 103.547 | 103.473 | -7.4 |
12月31日 | 103.198 | 103.139 | -5.9 |
さらにこの表から、勝率などを計算してみます。
トレード回数:55回
勝ちトレード:27回、負けトレード:28回(勝率49.1%)
総利益:427.6pips、総損失:260.1pips(PF1.64)
平均利益:15.84、平均損失:9.29(RR比1.70)
検証期間内の獲得pips:+167.5pips
以下は、獲得pipsの増減をグラフ化したものです。
考察とまとめ
ゴトー日または月末の8時00分にエントリーし、9時55分に決済するという非常にシンプルなルールで検証してみましたが、利益は残りました。ただ、上の表を見ていただければお分かりかと思いますが、仲値トレードでは勝ちやすい時期と負けやすい時期があります。いつも決まって円安になるというわけではないんですね。勝率も5割程度ですので、半々といったところでしょう。また、表の赤字にした箇所は利益ではありますが、値が平均から解離した異常値です。特に2020年3月頃は、コロナショックで相場が荒れていましたので、ボラの高い異常な値動きをしたのでしょう。さらに、表はスプレッドを無視した記録です。それらのことを考慮すると、今回のシンプルな検証ルールでは、2020年の1年間においては、優位性があまり認められないという結果になります。
仲値トレードを少しでも良いものにしようと思ったら、機械的に時間が来たらエントリーや決済を行うのではなく、上位足を見て円高トレンドが発生していないかを確認したり、円高になるファンダメンタル要因がないかを確認したり、何かしらの工夫が必要かもしれません。
ちなみに私は仲値トレードをあまりしませんが、仲値にかけての値動きは毎日記録しています。より長い期間のデータを集めることによって、何か違う結果や新たな気付きがあるかもしれないからです。仲値を研究する中で、また新たなことが分かったら記事にしたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント